Produktinformation
| Anschluss Aussengewinde | Reflektor | Schlüsselweite [mm] | Anziehdrehmoment [Nm] | "VE" Verpackungseinheit | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
M16 x 1.5 | Mit Sichtstern | 22 | 20 +/-30% | 100 Stück | 2196000 |
M20 x 1.5 | Mit Sichtstern | 27 | 40 +/-30% | 100 Stück | 2196400 |
M26 x 1.5 | Mit Sichtstern | 32 | 50 +/-30% | 100 Stück | 2197400 |
M30 x 1.5 | Mit Sichtstern | 41 | 90 +/-30% | 100 Stück | 2198000 |
| Bezeichnung | Daten |
|---|---|
Max. Betriebsdruck [bar] | 4 |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | -20 / +100 |
Einsatzmediumspezifikation | Mineralöl |
Werkstoff Körper (Gehäuse) | Aluminium 6-kant |
Werkstoff Sichtscheibe | Naturglas |
Dichtung Glas | O-Ring NBR |
Dichtung Gewinde | Tesnit® Ring BA50 |
