Product information
The ABNOX MAXI high-performance Drum Pump with high flow rate is also ideal as a Central Feed Pump (high flow rate).
| Model | Ratio | Container size | Article No. |
|---|---|---|---|
AXFP4-M20 | 20:1 MAXI | up to 180 kg | 0010583 |
AXFP4-M40 | 40:1 MAXI | up to 180 kg | 0009864 |
AXFP4-M60 | 60:1 MAXI | up to 180 kg | 0010584 |
You will find more information in the downloads section under "Spare Parts List"
| Model | Ratio | Seal Kit | Article No. |
|---|---|---|---|
AXFP4-M20 | 20:1 MAXI | Air Motor | 0006907 |
AXFP4-M40 | 40:1 MAXI | Air Motor | 0006907 |
AXFP4-M60 | 60:1 MAXI | Air Motor | 0006748 |
AXFP4-M20 | 20:1 MAXI | Suction System | 0002968 |
AXFP4-M40 | 40:1 MAXI | Suction System | 0002970 |
AXFP4-M60 | 60:1 MAXI | Suction System | 0002994 |
For all overseas shipments, the ABNOX Drum Pump AXFP4-M is packed in a plywood folding box according to ISPM standard 15.
| Model Drum Pump | Dimension Plywood folding box | Article No. Plywood folding box |
|---|---|---|
AXFP4-Mxx | 97 x 67 x 155 cm | 0003382 |
| AXFP4-M20 | AXFP4-M40 | AXFP4-M60 | |
|---|---|---|---|
Article No. | 0010583 | 0009864 | 0010584 |
Ratio | 20:1 MAXI | 40:1 MAXI | 60:1 MAXI |
Container internal dia. [mm] | 550 - 580 | 550 - 580 | 550 - 580 |
Container height [mm] | 940 | 940 | 940 |
Suction tube dia. [mm] | 50 | 50 | 50 |
Specification for operation medium | Lubricants up to NLGI 4 / 1'000'000 mPa.s | Lubricants up to NLGI 4 / 1'000'000 mPa.s | Lubricants up to NLGI 4 / 1'000'000 mPa.s |
Delivery rate at pump outlet [cm3/min] | 4300 | 3000 | 9000 |
Delivery rate pro double stroke [cm3] | 152 | 80 | 118 |
Working pressure medium outlet at pneumatic operating pressure 6 bar [bar] | 105 | 200 | 320 |
Working pressure medium outlet at pneumatic operating pressure 10 bar [bar] | 191 | 360 | 370 |
Connection medium outlet external thread | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1" BSP |
Air Quality Standards | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. air consumption [l/min.] | 1250 | 1250 | 9200 |
Optimum pneumatic operating pressure [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneumatic operating pressure [bar] | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Pneumatic connection internal thread | 3/8" BSP | 3/8" BSP | 1" BSP |
Min. / max. operating temperature [°C] | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
Overview
Dimensioned Sketch AXFP4-M20 / AXFP4-M40
Dimensioned Sketch AXFP4-M60
Spare Parts List System AXFP4-M20 / AXFP4-M40
Spare Parts List System AXFP4-M60
Spare Parts List Pump M20 (20:1 MAXI)
Spare Parts List Pump M40 (40:1 MAXI)
Spare Parts List Pump M60 (60:1 MAXI)
Seal Kit Pump M20 (20:1 MAXI)
Seal Kit Pump M40 (40:1 MAXI)
Operating manual
3D-Data AXFP4-M20
stp
3D-Data AXFP4-M40
stp
3D-Data AXFP4-M60
stp


