Produktinformation
Die ABNOX Hochleistungsfasspumpe MAXI mit hoher Förderleistung eignet sich ideal auch als zentrale Förderpumpe (grosse Fördermenge).
| Modell | Übersetzung | Gebindegrösse | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
AXFP4-M20 | 20:1 MAXI | bis 180 kg | 0010583 |
AXFP4-M40 | 40:1 MAXI | bis 180 kg | 0009864 |
AXFP4-M60 | 60:1 MAXI | bis 180 kg | 0010584 |
Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Downloads unter ''Ersatzteilliste''
| Modell | Übersetzung | Dichtungssatz | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
AXFP4-M20 | 20:1 MAXI | Luftmotor | 0006907 |
AXFP4-M40 | 40:1 MAXI | Luftmotor | 0006907 |
AXFP4-M60 | 60:1 MAXI | Luftmotor | 0006748 |
AXFP4-M20 | 20:1 MAXI | Ansaugsystem | 0002968 |
AXFP4-M40 | 40:1 MAXI | Ansaugsystem | 0002970 |
AXFP4-M60 | 60:1 MAXI | Ansaugsystem | 0002994 |
Für alle Überseesendungen wird die ABNOX Fassförderpumpe AXFP4-M in einer Sperrholz-Faltkiste nach ISPM-Standard 15 verpackt.
| Modell Fassförderpumpe | Abmessung Sperrholz-Faltkiste | Artikel-Nr. Sperrholz-Faltkiste |
|---|---|---|
AXFP4-Mxx | 97 x 67 x 155 cm | 0003382 |
| AXFP4-M20 | AXFP4-M40 | AXFP4-M60 | |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 0010583 | 0009864 | 0010584 |
Übersetzung | 20:1 MAXI | 40:1 MAXI | 60:1 MAXI |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 550 - 580 | 550 - 580 | 550 - 580 |
Gebindehöhe [mm] | 940 | 940 | 940 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 50 | 50 | 50 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 4300 | 3000 | 9000 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 152 | 80 | 118 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 105 | 200 | 320 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 191 | 360 | 370 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/2" | G 1/2" | G1" |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 1250 | 1250 | 9200 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 3/8" | G 3/8" | G 1" |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
Übersicht
Massblatt AXFP4-M20 / AXFP4-M40
Massblatt AXFP4-M60
Ersatzteilliste System AXFP4-M20 / AXFP4-M40
Ersatzteilliste System AXFP4-M60
Ersatzteilliste Pumpe M20 (20:1 MAXI)
Ersatzteilliste Pumpe M40 (40:1 MAXI)
Ersatzteilliste Pumpe M60 (60:1 MAXI)
Dichtungssatz Pumpe M20 (20:1 MAXI)
Dichtungssatz Pumpe M40 (40:1 MAXI)
Betriebsanleitung
3D-Daten AXFP4-M20
stp
3D-Daten AXFP4-M40
stp
3D-Daten AXFP4-M60
stp


