Produktinformation
Das ABNOX Druckluft Schmieranlage 60:1 arbeitet ausserordentlich leise und ermöglicht ein bequemes, schnelles und sicheres Abschmieren von Schmierstellen ohne Lärmschutz.
Ausgerüstet ist dieses Schmiergerät mit einem Hochdruckschlauch inklusiv einer Schmierpistole mit Z-Gelenk, Zerkrohr und Hydraulik Mundstück.
Diese Schmieranlagen kommen zur Anwendung bei zylindrische sowie konische Gebinden.
Bemerkung:
Beachten Sie bitte die Modelle ohne Schutzkessel (Art.-Nr.: 4034111, 4034201 und 4034401)
Bei der Abbildung, siehe Auswahl, zeigt das Originalgebinde des Schmierstoffherstellers bzw. -lieferanten.
Das abgebildete Gebinde gehört nicht zum Lieferumfang!
Dieses Modell wird daher demontiert mit den Einzelelementen geliefert!
| Gebindegrösse [kg] | Gebinde Bauform | Gebinde Innen-Ø [mm] | Gebindehöhe [mm] | Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
14 - 18 | Zylindrisch | 255 - 280 | 370 | Mit konischem Schutzkessel | 4034001 |
20 - 25 | Zylindrisch | 290 - 330 | 470 | Mit konischem Schutzkessel | 4034101 |
20 | Konisch | 260 - 290 | 470 | Mit konischem Schutzkessel | 4034103 |
25 | Konisch | 306 - 335 | 406 | Ohne Schutzkessel | 4034111 |
50 | Zylindrisch | 350 - 410 | 640 | Ohne Schutzkessel | 4034201 |
180 | Zylindrisch | 560 -600 | 870 | Ohne Schutzkessel | 4034401 |
| Schmieranlagen | 60:1 / 14 - 18 kg | 60:1 / 20 - 25 kg | 60:1 / konisch 20 kg |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4034001 | 4034101 | 4034103 |
Gebindegrösse [kg] | 14 - 18 | 20 - 25 | 20 |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 255 - 280 | 290 - 330 | 260 - 290 |
Gebindehöhe [mm] | 370 | 470 | 470 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Ansaugrohrlänge [mm] | 370 | 473 | 473 |
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] | 285 - 300 (konisch) | 337 - 375 (konisch) | 337 - 375 (konisch) |
Schutzkessel Innenhöhe [mm] | 380 | 480 | 480 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 500 | 500 | 500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 335 | 335 | 335 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 555 | 555 | 555 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 217 | 217 | 217 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
| Schmieranlagen | 60:1 / konisch 25 kg | 60:1 / 50 kg | 60:1 / 180 kg |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4034111 | 4034201 | 4034401 |
Gebindegrösse [kg] | 25 | 50 | 180 |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 306 - 335 | 350 - 410 | 560 - 600 |
Gebindehöhe [mm] | 406 | 640 | 870 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Ansaugrohrlänge [mm] | 473 | 720 | 845 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 500 | 500 | 500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 335 | 335 | 335 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 555 | 555 | 555 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 217 | 217 | 217 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Massblatt 4034001
Massblatt 4034101
Massblatt 4034103
Massblatt 4034111
Massblatt 4034201
Massblatt 4034401
Ersatzteilliste Anlage 4034001
Ersatzteilliste Anlage 4034101
Ersatzteilliste Anlage 4034103
Ersatzteilliste Anlage 4034111
Ersatzteilliste Anlage 4034201
Ersatzteilliste Anlage 4034401
Dichtungssatz Luftmotor
Dichtungssatz Ansaugsystem
Betriebsanleitung


