Produktinformation
Diese Abfüllgeräte kommen zur Anwendung bei zylindrische sowie konische Gebinden.
Bemerkung:
Beachten Sie bitte die Modelle ohne Schutzkessel (Art.-Nr.: 4446510, 4447000 und 4447500)
Bei der Abbildung, siehe Auswahl, zeigt das Originalgebinde des Schmierstoffherstellers bzw. -lieferanten.
Das abgebildete Gebinde gehört nicht zum Lieferumfang!
Dieses Modell wird daher demontiert mit den Einzelelementen geliefert!
| Gebindegrösse [kg] | Gebinde Bauform | Gebinde Innen-Ø [mm] | Gebindehöhe [mm] | Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
14 - 18 | Zylindrisch | 255 - 280 | 370 | Mit konischem Schutzkessel | 4446000 |
20 - 25 | Zylindrisch | 290 - 330 | 470 | Mit konischem Schutzkessel | 4446500 |
20 | Konisch | 260 - 290 | 470 | Mit konischem Schutzkessel | 4446511 |
25 | Konisch | 306 - 335 | 406 | Ohne Schutzkessel | 4446510 |
50 | Zylindrisch | 350 - 410 | 640 | Ohne Schutzkessel | 4447000 |
180 | Zylindrisch | 560 -600 | 870 | Ohne Schutzkessel | 4447500 |
| Druckluft Abfüllgerät | 5:1 / 14 - 18 kg | 5:1 / 20 - 25 kg | 5:1 / konisch 20 kg |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4446000 | 4446500 | 4446511 |
Gebindegrösse [kg] | 14 - 18 | 20 - 25 | 20 |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 255 - 280 | 290 - 330 | 260 - 290 |
Gebindehöhe [mm] | 370 | 470 | 470 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Ansaugrohrlänge [mm] | 370 | 473 | 473 |
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] | 285 - 300 (konisch) | 337 - 375 (konisch) | 337 - 375 (konisch) |
Schutzkessel Innenhöhe [mm] | 380 | 480 | 480 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 1 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 1 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 1 / 5‘000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 1500 | 1500 | 1500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 20 | 20 | 20 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 27 | 27 | 27 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 45 | 45 | 45 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 150 | 150 | 150 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
| Druckluft Abfüllgerät | 5:1 / konisch 25 kg | 5:1 / 50 kg | 5:1 / 180 kg |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4446510 | 4447000 | 4447500 |
Gebindegrösse [kg] | 25 | 50 | 180 |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 306 - 335 | 350 - 410 | 560 - 600 |
Gebindehöhe [mm] | 406 | 640 | 870 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Ansaugrohrlänge [mm] | 473 | 720 | 845 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 1 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 1 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 1 / 5‘000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 1500 | 1500 | 1500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 20 | 20 | 20 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 27 | 27 | 27 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 45 | 45 | 45 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 150 | 150 | 150 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Massblatt 4446000
Massblatt 4446500
Massblatt 4446511
Massblatt 4446510
Massblatt 4447000
Massblatt 4447500
Ersatzteilliste 4446000
Ersatzteilliste 4446500
Ersatzteilliste 4446511
Ersatzteilliste 4446510
Ersatzteilliste 4447000
Ersatzteilliste 4447500
Dichtungssatz Luftmotor
Dichtungssatz Ansaugsystem
Betriebsanleitung


