Produktinformation
Die ABNOX Fassförderpumpe Light mit 1-Hand-Steuerung ist das ideale und kostengünstige Fettversorgungssystem, um einfach und schnell mittel- bis hochviskosen Schmierstoffen zu fördern.
Dank des konstanten Anpressdrucks der Folgeplatte auf das Medium wird die Folgeplatte stets dem aktuellen Füllstand nachgeführt.
Mit der Ausbauoption "Leermeldung mit Pumpenstopp" schaltet sich die Pumpe bei niedrigem Füllstand automatisch ab, um ein Ansaugen von Luft zu verhindern.
Durch das komplette Entleeren des Originalgebindes entsteht kein unnötiger Fettverlust.
Für alle Überseesendungen wird die ABNOX Fassförderpumpe AXFP-Light in einer Sperrholz-Faltkiste nach ISPM-Standard 15 verpackt.
Abmessungen zum jeweiligen Modell siehe Tabelle:
| Abmessung Sperrholz-Faltkiste | Art.-Nr. Sperrholz-Faltkiste | Modell Fassförderpumpe |
|---|---|---|
80 x 60 x 115 cm | 0005098 | AXFP2-Sxx-Light |
80 x 60 x 145 cm | 0003001 | AXFP3-Sxx-Light |
97 x 67 x 155 cm | 0003382 | AXFP4-Sxx-Light |
| Artikel-Nr. | Modell | Gebindegrösse | Übersetzung |
|---|---|---|---|
0007661 | AXFP2-S25-Light | bis 25 kg | 25:1 |
0007662 | AXFP2-S60-Light | bis 25 kg | 60:1 |
0007671 | AXFP3-S25-Light | bis 50 kg | 25:1 |
0007672 | AXFP3-S60-Light | bis 50 kg | 60:1 |
0007676 | AXFP4-S25-Light | bis 180 kg | 25:1 |
0007677 | AXFP4-S60-Light | bis 180 kg | 60:1 |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Standfuss AXFP2/3 (SF) | 0008548 |
| Standfuss AXFP4 (SF) | 0008607 |
| 4x Lenkrollen (LR) | 0008569 |
| Entlüftungsventil (EV) direkt an der Schmierstoffpumpe AXSP | 0006207 |
| Anschlussblock (AB) G 1/4" mit Manometer 400 bar und Kugelhahn zur Entlüftung | 4082001 |
| Entlüftungsblock (EB) G 1/4" mit Manometer 400 bar zur Ausgangsdruckanzeige und mit Entlüftungsventil "EV" | 0008717 |
Akustische Leermeldung mit Pumpenstopp AXFP2 (L) | 0005005 |
Akustische Leermeldung mit Pumpenstopp AXFP3 (L) | 0005211 |
Akustische Leermeldung mit Pumpenstopp AXFP4 (L) | 0005580 |
| 2x Elektrische Nachfüll- und Leermeldung (N) | 0001220 |
| Lochblech (10 mm Sieb) für die Montage an der Folgeplatte der Fasspumpen AXFP4-S / AXFP4-M | 0008409 |
| AXFP2-S25-Light | AXFP3-S25-Light | AXFP4-S25-Light | |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 0007661 | 0007671 | 0007676 |
Übersetzung | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Gebindegrösse | bis 25 kg | bis 50 kg | bis 180 kg |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 175 - 410 | 175 - 410 | 410 - 580 |
Gebindehöhe [mm] | 430 | 720 | 870 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 31 | 31 | 31 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 150 | 150 | 150 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 250 | 250 | 250 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 180 | 180 | 180 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
| AXFP2-S60-Light | AXFP3-S60-Light | AXFP4-S60-Light | |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 0007662 | 0007672 | 0007677 |
Übersetzung | 60:1 | 60:1 | 60:1 |
Gebindegrösse | bis 25 kg | bis 50 kg | bis 180 kg |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 175 - 410 | 175 - 410 | 410 - 580 |
Gebindehöhe [mm] | 430 | 720 | 870 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 4/ 1'000'000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 700 | 700 | 700 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 13 | 13 | 13 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 360 | 360 | 360 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 600 | 600 | 600 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 180 | 180 | 180 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
Massblatt AXFP2-S-Light
Massblatt AXFP3-S-Light
Massblatt AXFP4-S-Light
Ersatzteilliste AXFP2-S-Light
Ersatzteilliste AXFP3-S-Light
Ersatzteilliste AXFP4-S-Light
Betriebsanleitung
3D-Daten AXFP2-S25-Light
stp
3D-Daten AXFP2-S60-Light
stp
3D-Daten AXFP3-S25-Light
stp
3D-Daten AXFP3-S60-Light
stp
3D-Daten AXFP4-S25-Light
stp
3D-Daten AXFP4-S60-Light
stp


