Product information
Air Caps standard version are suitable for AXDV-SPK Volumetric Spray Valves and AXSPV Spray Valves.
Spray form: Flat jet
Spray angle α: 45° / 60° / 90°
Nozzle type: Spray Valve equipped with a Standard Nozzle
To attach the Air Cap to the Spray Valve, you need the Retaining Ring, Art.-no. 0004057.
This Retaining Ring is not included in the scope of delivery.
| Model | Spray form | Spray angle α | Spray diameter | Article No. |
|---|---|---|---|---|
LFK-FS045-STD0.2-1.0 | Flat jet | 45° | 0.2 - 1.0 mm | 0010509 |
LFK-FS045-STD1.2-1.5 | Flat jet | 45° | 1.2 - 1.5 mm | 0010511 |
LFK-FS045-STD1.8-2.0 | Flat jet | 45° | 1.8 - 2.0 mm | 0010512 |
LFK-FS045-STD2.5 | Flat jet | 45° | 2.5 mm | 0010513 |
LFK-FS060-STD0.2-1.0 | Flat jet | 60° | 0.2 - 1.0 mm | 0010514 |
LFK-FS060-STD1.2-1.5 | Flat jet | 60° | 1.2 - 1.5 mm | 0010516 |
LFK-FS060-STD1.8-2.0 | Flat jet | 60° | 1.8 - 2.0 mm | 0010517 |
LFK-FS060-STD2.5 | Flat jet | 60° | 2.5 mm | 0010518 |
LFK-FS090-STD0.2-1.0 | Flat jet | 90° | 0.2 - 1.0 mm | 0010520 |
LFK-FS090-STD1.2-1.5 | Flat jet | 90° | 1.2 - 1.5 mm | 0010522 |
LFK-FS090-STD1.8-2.0 | Flat jet | 90° | 1.8 - 2.0 mm | 0010523 |
LFK-FS090-STD2.5 | Flat jet | 90° | 2.5 mm | 0010525 |


