Produktinformation
Das ABNOX Druckluft Schmieranlage 60:1 arbeitet ausserordentlich leise und ermöglicht ein bequemes, schnelles und sicheres Abschmieren von Schmierstellen ohne Lärmschutz.
Ausgerüstet ist dieses Schmiergerät mit einem Hochdruckschlauch inklusiv einer Schmierpistole mit Z-Gelenk, Zerkrohr und Hydraulik Mundstück.
Diese Schmieranlagen kommen zur Anwendung bei zylindrische sowie konische Gebinden.
Bemerkung:
Beachten Sie bitte die Modelle ohne Schutzkessel (Art.-Nr.: 4034110, 4034200 und 4034400)
Bei der Abbildung, siehe Auswahl, zeigt das Originalgebinde des Schmierstoffherstellers bzw. -lieferanten.
Das abgebildete Gebinde gehört nicht zum Lieferumfang!
Dieses Modell wird daher demontiert mit den Einzelelementen geliefert!
| Gebindegrösse [kg] | Gebinde Bauform | Gebinde Innen-Ø [mm] | Gebindehöhe [mm] | Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
14 - 18 | Zylindrisch | 255 - 280 | 370 | Mit konischem Schutzkessel | 4034000 |
20 - 25 | Zylindrisch | 290 - 330 | 470 | Mit konischem Schutzkessel | 4034100 |
20 | Konisch | 260 - 290 | 470 | Mit konischem Schutzkessel | 4034102 |
25 | Konisch | 306 - 335 | 406 | Ohne Schutzkessel | 4034110 |
50 | Zylindrisch | 350 - 410 | 640 | Ohne Schutzkessel | 4034200 |
180 | Zylindrisch | 560 -600 | 870 | Ohne Schutzkessel | 4034400 |
| Schmieranlagen | 60:1 / 14 - 18 kg | 60:1 / 20 - 25 kg | 60:1 / konisch 20 kg |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4034000 | 4034100 | 4034102 |
Gebindegrösse [kg] | 14 - 18 | 20 - 25 | 20 |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 255 - 280 | 290 - 330 | 260 - 290 |
Gebindehöhe [mm] | 370 | 470 | 470 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Ansaugrohrlänge [mm] | 370 | 473 | 473 |
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] | 285 - 300 (konisch) | 337 - 375 (konisch) | 337 - 375 (konisch) |
Schutzkessel Innenhöhe [mm] | 380 | 480 | 480 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 500 | 500 | 500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 335 | 335 | 335 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 555 | 555 | 555 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 217 | 217 | 217 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
| Schmieranlagen | 60:1 / konisch 25 kg | 60:1 / 50 kg | 60:1 / 180 kg |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4034110 | 4034200 | 4034400 |
Gebindegrösse [kg] | 25 | 50 | 180 |
Gebinde Innendurchmesser [mm] | 306 - 335 | 350 - 410 | 560 - 600 |
Gebindehöhe [mm] | 406 | 640 | 870 |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 |
Ansaugrohrlänge [mm] | 473 | 720 | 845 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5‘000 mPa.s |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 500 | 500 | 500 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 335 | 335 | 335 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 555 | 555 | 555 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 217 | 217 | 217 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4'' | G 1/4'' | G 1/4'' |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Massblatt 4034000
Massblatt 4034100
Massblatt 4034102
Massblatt 4034110
Massblatt 4034200
Massblatt 4034400
Ersatzteilliste Anlage 4034000
Ersatzteilliste Anlage 4034100
Ersatzteilliste Anlage 4034102
Ersatzteilliste Anlage 4034110
Ersatzteilliste Anlage 4034200
Ersatzteilliste Anlage 4034400
Dichtungssatz Luftmotor
Dichtungssatz Ansaugsystem
Betriebsanleitung


