
AXDD-C*-C* 2-Fach
Auswahl der Dosiervorrichtungen mit zwei Dosierventilen und pneumatischer Handauslösung:
Artikel-Nr. | Modell | Ausführung 2-Fach | Dosierbereich |
---|---|---|---|
0007565 | AXDD-C1-C1 (V3.0) | 2 x Dosierventile AXDV-C1 | 1 - 20 mm3 |
0007566 | AXDD-C1-C2 (V3.0) | 1 x Dosierventil AXDV-C1 1 x Dosierventil AXDV-C2 | 1 - 20 mm3 10 - 200 mm3 |
0007567 | AXDD-C2-C2 (V3.0) | 2 x Dosierventil AXDV-C2 | 10 - 200 mm3 |
0007568 | AXDD-C3-C3 (V3.0) | 2 x Dosierventil AXDV-C3 | 0.1 - 2.0 cm3 |
0007569 | AXDD-C3-C4 (V3.0) | 1 x Dosierventil AXDV-C3 1 x Dosierventil AXDV-C4 | 0.1 - 2.0 cm3 1.0 - 6.0 cm3 |
0007570 | AXDD-C4-C4 (V3.0) | 2 x Dosierventil AXDV-C4 | 1.0 - 6.0 cm3 |
Die technische Daten der Dosierventile AXDV-C finden Sie mit folgendem Link:
Volumetrische Dosierventile AXDV-C
Volumetrische Dosierventile AXDV-C
Volumetrische Dosierventile AXDV-C
Volumetrische Dosierventile AXDV-C
Artikel-Nr. | Modell | Bauform | Ausführung |
![]() |
000757* | AXDD-C*-C* | Standard | 2-Fach |
lädt...